TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 3361 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 3279 orang |
Jumlah Total (orang) | 6650 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 2399 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Penduduk | Jumlah |
Jumlah Laki-laki | 3361 orang |
Jumlah Perempuan | 3159 orang |
Jumlah Total | 6520 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 2399 KK |
[/su_note]